Mapa de centros de nefrología
Almería
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital de Torrecárdenas | Paraje de Torrecárdenas s/n | Almería | 950 01 63 42 |
Centro de diálisis de Huercal Overa | C/ Guadix s/n | Huércal-Overa | 950 47 16 06 |
Centro de diálisis Los Arcos | C/ Suflí Edificio Montemar 2 y 3, bajo | Almería | 950 62 48 50 |
Hospital de Poniente | Carretera de Almerimar s/n | El Ejido | 950 02 27 51 |
Cádiz
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital Puerta del Mar | Avda. Ana de Viya, nº 21 | Cádiz | 956 00 46 19 |
Centro de diálisis de Cádiz | Almirante Vierna, 20 | Cádiz | 956 26 59 00 |
Hospital de Puerto Real | Crta. Nacional IV, Km:665 | Puerto Real | 956 00 54 10 |
Centro de diálisis de Chiclana | Avda. del Torno 10 | Chiclana de la Frontera | 956 40 01 31 |
Hospital de Jerez | Crta. Circunvalación s/n | Jerez de la Frontera | 956 03 20 69 |
Centro de diálisis de Jerez | Avda. de Lebrija, 8 | Jerez de la Frontera | 956 18 10 23 |
Centro de diálisis de Sanlúcar | Carretera de Chipiona Km-1 Cuestablanca | Sanlúcar de Barrameda | 956 36 98 11 |
Centro de diálisis de Arcos | Avda de Menéndez Pelayo, 103 | Arcos de la Frontera | 956 70 07 89 |
Centro de diálisis de La Linea | C/ Fernando Trueba, 19-B | Línea de la Concepción, La | 956 17 63 51 |
Córdoba
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital Reina Sofía | Avda. de Menéndez Pidal s/n | Córdoba | 957 01 04 40 |
Centro Periférico Perpetuo Socorro | Virgen del Perpetuo Socorro, 12 | Córdoba | 957 41 06 08 |
Centro de diálisis Pintor García Guijo | Pintor García Guijo s/n | Córdoba | 957 26 08 16 |
Hospital Valle de los Pedroches | Avda. Juan del Rey Calero s/n | Pozoblanco | 957 02 63 17 |
Centro de diálisis de Cabra | Vado del Moro, 16 | Cabra | 957 52 56 27 |
Centro de diálisis de Palma del Río | Río Seco, 36 | Palma del Río | 957 64 92 47 |
Centro de diálisis San Rafael | Julio Arteche,1 | Córdoba | 957 46 37 44 |
Granada
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital Virgen de las Nieves | Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 | Granada | 958 02 01 30 |
Centro Periférico de Guadix | Crta. de Granada s/n | Guadix | 958 03 47 28 |
Centro de diálisis de Baza | Recinto Hospitalario de Baza | Baza | 958 70 17 75 |
Hospital San Cecilio | Avda. Dra. Oloriz, 16 | Granada | 958 02 31 87 |
Centro de diálisis Nevada | C/ Periodista Francisco Javier Cobos Edf. Campo Sol Portal 1, Bajo 7 |
Granada | 958 15 06 76 |
Centro de diálisis de Motril | Marques de Esquilache s/n | Motril | 958 60 85 25 |
Centro de diálisis de Loja | Ribera del Genil | Loja | 958 32 06 42 |
UD H. Campus de la Salud | Avda. del Conocimiento, 25 | Granada | 958 84 04 80 |
Huelva
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital Juan Ramón Jiménez | Ronda Exterior Norte s/n | Huelva | 959 01 61 93 |
Centro de diálisis de Minas de Riotinto | Avda. Juan Ramón Jiménez, 4 | Minas de Riotinto | 959 59 28 40 |
Centro de diálisis Costa de la Luz | Lucena del Puerto, 9-11 | Huelva | 959 23 38 35 |
Centro de diálisis de Cartaya | P. Industrial La Barca | Cartaya | 959 39 37 87 |
Jaén
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Complejo Hospitalario de Jaén | Avda. del Ejercito Español, 10 | Jaén | 953 00 80 75 |
Centro de diálisis Santa Catalina | Ctra. de Córdoba, 2 | Jaén | 953 27 39 73 |
Centro de diálisis de Úbeda | Avda. Cronista Juan de la Torre, s/n | Úbeda | 953 79 55 38 |
Centro de diálisis de Linares | C/ Bailén, bloque-2 | Linares | 953 69 67 25 |
Málaga
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital de Málaga | Avda. Carlos Haya s/n | Málaga | 951 03 01 74 |
Centro de diálisis El Consul | Francisco Correa, 4 | Málaga | 952 39 36 09 |
Centro de diálisis de Torremolinos | C/ De la Cruz, 58 | Torremolinos | 952 37 48 69 |
Hospital La Serranía | C/ De la Cruz, 58 | Ronda | 951 06 51 40 |
Hospita Costa del Sol | Ctra. de el Burgo, Km-1 | Marbella | 952 76 99 51 |
Centro de diálisis de la Axarquía | Crta. Nacional 340, Km-187 | Vélez-Málaga | 952 54 45 25 |
Centro de diálisis Ciudad Jardín | Paseo Marítimo, 88 | Málaga | 952 65 12 13 |
Centro de diálisis de Antequera | C/ Miguel de Cervantes Local 7 - 8 Barriada San Antonio |
Antequera | 952 70 40 42 |
Centro de diálisis de Marbella | Avda. Severo Ochoa | Marbella | 952 77 42 00 |
Centro de diálisis de Estepona | Avda. Puerta del Mar, 52 | Estepona | 951 31 65 83 |
Hospital Infantil Málaga | 951 29 20 14 | ||
CHD Ayala - DIAVERUM | C/ Ayala 33-35 | Málaga | 952 365 780 |
CHD Miguel Carrera - B. BRAUN | Miguel Carrera nº 31-33 | Málaga | 951 95 63 66 |
Sevilla
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono |
---|---|---|---|
Hospital Virgen del Rocío | Avda. Manuel Siurot s/n | Sevilla | 955 01 22 59 |
Centro de diálisis San Carlos | C/ Marqués de Luca de Tena, 2 | Sevilla | 954 61 16 00 |
Centro de diálisis Santa Isabel | Luis Montoto, 100 | Sevilla | 954 91 90 29 |
Centro de diálisis de Bellavista | Avda. de Jerez, 21 - Edificio Bayort | Sevilla | 954 69 41 41 |
Centro de diálisis de Osuna | Alcalde Antonio Pérez,4 | Osuna | 955 82 00 24 |
Centro de diálisis Sierra Este | Avda. Innovación, 2 | Sevilla | 954 99 92 08 |
Hospital Virgen Macarena | Avda. Dr. Fedriani, 3 | Sevilla | 955 00 87 22 |
Centro de diálisis Isla de la Cartuja | Estadio olímpico, torre noreste, puerta M |
Santiponce | 954 90 03 77 |
Centro Periférico de diálisis Macarena | Ronda de Capuchinos, 13-15 | Sevilla | 954 78 73 72 |
Centro de diálisis del Aljarafe | Extramuros s/n | San Juan de Aznalfarache | 954 17 12 49 |
Centro de diálisis de Montequinto | Historiador Juan Manzano, 2 | Dos Hermanas | 954 12 92 20 |
Hospital Infantil Virgen del Rocío | Avda. Manuel Siurot s/n | Sevilla | 955 01 29 41 |